Vélar og tæki í eigu Berg Verktaka
Belta- og hjólagröfur
| Vélanúmer | Gerð | Undirflokkur | Árgerð |
|---|---|---|---|
| EB2846 | Hitachi ZX135 | Beltagrafa | 2024 |
| EB2845 | Hitachi ZX160 | Beltagrafa | 2024 |
| EB2733 | Hyundai HX330AL | Beltagrafa | 2023 |
| EB2711 | Hitachi ZX490LCH-7 | Beltagrafa | 2023 |
| EB2706 | Hyundai HX520L | Beltagrafa | 2023 |
| EB2477 | Hyundai HX220L | Beltagrafa | 2022 |
| EB2149 | Hitachi ZX250-6 | Beltagrafa | 2019 |
| EB2023 | Hitachi ZX55U-5A | Beltagrafa | 2018 |
| EB1736 | Volvo EC220EL | Beltagrafa | 2016 |
| EB1656 | Caterpillar 304E | Beltagrafa | 2015 |
| EB2037 | Doosan DK225LC | Beltagrafa | 2013 |
| EB1522 | Volvo EC240BLC | Beltagrafa | 2008 |
| EA1066 | Hitachi ZX150 | Hjólagrafa | 2025 |
| EA0829 | Hitachi ZX140W-6 | Hjólagrafa | 2020 |
| EA0216 | Komatsu PW130-7 | Hjólagrafa | 2005 |
| IM2629 | Hitachi ZX33U-5A | Hjólagrafa | 2018 |
| IM2482 | Hitachi ZX26U-5A | Hjólagrafa | 2017 |
| IM2377 | Hitachi ZX33U-5A | Hjólagrafa | 2017 |
| IM2002 | Hitachi ZX17U-2 | Hjólagrafa | 2011 |
Hjólaskóflur
| Vélanúmer | Gerð | Undirflokkur | Árgerð |
|---|---|---|---|
| FH1941 | Hitachi LX180 | Hjólaskóflur | 2024 |
| FH1923 | Hitachi LX180 | Hjólaskóflur | 2024 |
| FH1918 | Liebherr L514 | Hjólaskóflur | 2024 |
| FH1778 | Hyundai HL955A | Hjólaskóflur | 2022 |
| FH1749 | Liebherr L509, G6.0 | Hjólaskóflur | 2022 |
| FH1738 | Volvo L90H | Hjólaskóflur | 2022 |
| FH1766 | JCB 409 | Hjólaskóflur | 2021 |
| FH1564 | Hitachi ZW75-6 | Hjólaskóflur | 2017 |
| FH1856 | Liebherr L514 | Hjólaskóflur | 2016 |
| FH0887 | Liebherr L509 | Hjólaskóflur | 2015 |
Vörubifreiðar
| Skráningarnúmer | Gerð | Undirflokkur | Árgerð |
|---|---|---|---|
| DIR28 | MAN TGX | 4 öxla | 2019 |
| JZT47 | MAN TGS | 4 öxla | 2019 |
| UEA80 | MAN TGS | 4 öxla | 2017 |
| DSE37 | SCANIA G500 | 4 öxla | 2024 |
| IEU59 | SCANIA G500 | 4 öxla | 2024 |
| EJV39 | SCANIA G400 | 4 öxla | 2011 |
| SBZ70 | VOLVO FH | 4 öxla | 2019 |
| KHX66 | SCANIA S770 | Dráttarbifreið | 2023 |
| IMN56 | MAN TGX | Dráttarbifreið | 2014 |
| DE630 | SCANIA R580 | Dráttarbifreið | 2006 |
| ONJ24 | SCANIA R124 | Kranabifreið | 2004 |
| NE312 | IVECO TRACKER | Kranabifreið | 2006 |
| ZSV46 | SCANIA S730 | Krókheysisbífreið | 2021 |
Aðrar vélar og tæki
| Skráningarnúmer | Gerð | Undirflokkur | Árgerð |
|---|---|---|---|
| JLZ64 | CASE IH PUMA | Dráttarvél | 2023 |
| GKM54 | CATERPILLAR 730C2 | Búkolla | 2018 |
| LS0191 | AMMANN | Valtari | 2013 |
| LS0399 | Bomag | Valtari | 2007 |
| SF0148 | Nordberg LT105 | Forbrjótur | 2001 |
| TIZ77 | THALER KE SP 3030 | Spil | 2025 |
| SH0278 | Zemmler, MS4200 | Harpa | 2022 |
| SF0285 | Zemmler, MS4200 | Harpa | 2021 |
| Pezzolato PTH 480/660 | Kurlari | ||
| Pezzolato PTH 500 G | Kurlari | ||
| Cable Drum Trailer CD500 | Kapalvagn | 2025 |